Fleet
MASkargo currently provides freighter services to Kuala Lumpur, Penang, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Bangkok, Jakarta, Sydney, Ho Chi Minh City, Manila, Hong Kong, Baku, Taipei, Kansai, Tokyo, Pudong, Chennai, Colombo, Sharjah, Amsterdam and Frankfurt using two fully-owned Boeing 747-400 and four A330-200 freighter aircrafts. It also offers belly space capacity to over 100 destinations across six continents.
| FLEET (PAX) | DESTINATIONS | DECK | ULD CAPACITY | VOLUME | ULD SIZE |
|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-400 / 800 | Medan, Jakarta, Denpasar, Bandar Seri Begawan, Singapore, Bangkok, Phuket, Chennai, Banglore, Delhi, Mumbai, Hyderabad, Male, Colombo, Xiamen, Hong Kong, Taipei, Yangon, Phnom Phen, Ho Chi Minh City, Manila & all domestic stations | Bulk | 1,800 kg | 12 m3 | |
| Boeing 747-400 | Sydney | Main | Nil | Nil | Nil |
| Lower | 4 pallets | 40 m3 | 125" x 88" x 64" | ||
| LD3 | 2 containers | 8 m3 | |||
| Bulk | 2,200 kg (.incl) | 14 m3 | |||
| Boeing 777-200 | Istanbul, Paris, Frankfurt, Tokyo, Beijing, Hong Kong, Pudong, Auckland, Sydney, Mumbai, Delhi, Denpasar | Main | Nil | Nil | Nil |
| Lower | 4 pallets | 40 m3 | 125" x 88" x 64" 125" x 96" x 64" |
||
| LD3 | 3 containers | 12 m3 | Nil | ||
| Bulk | 1,200 kg (.incl) | 8 m3 | Nil | ||
| Airbus 330-200 | Manila, Xiamen, Colombo | Main | Nil | Nil | Nil |
| Lower | 4 pallets | 64 m3 | 125" x 88" x 64" 125" x 96" x 64" |
||
| LD3 | 4 containers | 16 m3 | |||
| Bulk | 1,800 kg (.incl) | 16 m3 | |||
| Airbus 330-300 | Incheon, Hong Kong, Beijing, Guangzhou, Pudong, Perth, Melbourne, Brisbane | Main | Nil | Nil | Nil |
| Lower | 5 pallets | 50 m3 | 125" x 88" x 64" 125" x 96" x 64" |
||
| LD3 | 4 containers | 16 m3 | |||
| Bulk | 2,500 kg (.incl) | 16 m3 | |||
| Airbus 380 | London, Paris (starting 1 Mar 2013) | Main | Nil | Nil | |
| Lower | 3LDP | 30 m3 | 125" x 88" x 64" 125" x 96" x 64" |
||
| LD3 | 9LD3 | 36 m3 | |||
| Bulk | 600 kg | 4 m3 | |||
| FLEET (FREIGHTER) | DESTINATIONS | DECK | ULD CAPACITY | VOLUME | ULD SIZE |
| Boeing 747-400 | Frankfurt, Bangkok, Amsterdam, Sydney, Pudong, Hong Kong, Baku | Main | 30 pallets | 522 m3 | 125" x 88" or 125" x 96" or 20 ft pallet or their equivalent sizes |
| Lower | 9 pallets | 90 m3 | 125" x 88" x 64" 125" x 96" x 64" |
||
| LD3 | 2 containers | 8 m3 | |||
| Bulk | 1,500 kg (.incl) | 14.7 m3 | |||
| Airbus 330-200 | Sharjah, Amsterdam, Pudong, Hong Kong, Guangzhou, Tokyo, Taipei, Ho Chi Minh City, Bangkok, Jakarta, Colombo, Chennai, Sydney, Kuching, Penang, Kota Kinabalu, Labuan, Manila | Main | 22 pallets | 293 m3 | 125" x 88" or 125" x 88" or 16/20 ft pallet or their equivalent sizes |
| Lower | 8 pallets | 80 m3 | 125" x 88" x 64" 125" x 96" x 64" |
||
| LD3 | 2 containers | 8 m3 | |||
| Bulk | 1,200 kg | 19.7 m3 |
| LD | : | Lower Deck Pallet |
| MD | : | Main Deck Pallet |
| LD3 | : | Lower Deck Container Type 3 |
